Divers. bulletin pollinique

| Pollen | QUANTITÉ | RAEP | ÉVOLUTION | |
| Taxon dominant : | Graminées | 1445 | 5 | + |
| Taxons secondaires : | Chêne | 1193 | 3 | + |
| Pin | 220 | 0 | - | |
| Oseille sauvage | 111 | 1 | - | |
| TOTAUX POLLENS | 3423 | + |
-
RAEP (Risque Allergique lié à l’Exposition aux Pollens) Global : 5
- 5 : Très élevé 4 : Élevé 3 : Moyen 2 : Faible 1 : Très faible 0 : Nul
- Commentaire : Le risque allergique est maximal, les graminées sont bien là !



Laissez un commentaire